Capacitor Cross-Reference Chart

Capacitor Cross-Reference Chart

Download XML version Here

 

uF pF K nF   uF pF K nF
1 1000000 105K 1000   0.001 1000 102K 1
0.82 820000 824K 820   0.00082 820 821K 0.82
0.8 800000 804K 800   0.0008 800 801K 0.8
0.7 700000 704K 700   0.0007 700 701K 0.7
0.68 680000 684K 680   0.00068 680 681K 0.68
0.6 600000 604K 600   0.0006 600 601K 0.6
0.56 560000 564K 560   0.00056 560 561K 0.56
0.5 500000 504K 500   0.0005 500 501K 0.5
0.47 470000 474K 470   0.00047 470 471K 0.47
0.4 400000 404K 400   0.0004 400 401K 0.4
0.39 390000 394K 390   0.00039 390 391K 0.39
0.33 330000 334K 330   0.00033 330 331K 0.33
0.3 300000 304K 300   0.0003 300 301K 0.3
0.27 270000 274K 270   0.00027 270 271K 0.27
0.25 250000 254K 250   0.00025 250 251K 0.25
0.22 220000 224K 220   0.00022 220 221K 0.22
0.2 200000 204K 200   0.0002 200 201K 0.2
0.18 180000 184K 180   0.00018 180 181K 0.18
0.15 150000 154K 150   0.00015 150 151K 0.15
0.12 120000 124K 120   0.00012 120 121K 0.12
0.1 100000 104K 100   0.0001 100 101K 0.1
0.082 82000 823K 82   0.000082 82 820K 0.082
0.08 80000 803K 80   0.00008 80 800K 0.08
0.07 70000 703K 70   0.00007 70 700K 0.07
0.068 68000 683K 68   0.000068 68 680K 0.068
0.06 60000 603K 60   0.00006 60 600K 0.06
0.056 56000 563K 56   0.000056 56 560K 0.056
0.05 50000 503K 50   0.00005 50 500K 0.05
0.047 47000 473K 47   0.000047 47 470K 0.047
0.04 40000 403K 40   0.00004 40 400K 0.04
0.039 39000 393K 39   0.000039 39 390K 0.039
0.033 33000 333K 33   0.000033 33 330K 0.033
0.03 30000 303K 30   0.00003 30 300K 0.03
0.027 27000 273K 27   0.000027 27 270K 0.027
0.025 25000 253K 25   0.000025 25 250K 0.025
0.022 22000 223K 22   0.000022 22 220K 0.022
0.02 20000 203K 20   0.00002 20 200K 0.02
0.018 18000 183K 18   0.000018 18 180K 0.018
0.015 15000 153K 15   0.000015 15 150K 0.015
0.012 12000 123K 12   0.000012 12 120K 0.012
0.01 10000 103K 10   0.00001 10 100K 0.01
0.0082 8200 822K 8.2   0.0000082 8.2 829K 0.0082
0.008 8000 802K 8   0.000008 8 809K 0.008
0.007 7000 702K 7   0.000007 7 709K 0.007
0.0068 6800 682K 6.8   0.0000068 6.8 689K 0.0068
0.006 6000 602K 6   0.000006 6 609K 0.006
0.0056 5600 562K 5.6   0.0000056 5.6 569K 0.0056
0.005 5000 502K 5   0.000005 5 509K 0.005
0.0047 4700 472K 4.7   0.0000047 4.7 479K 0.0047
0.004 4000 402K 4   0.000004 4 409K 0.004
0.0039 3900 392K 3.9   0.0000039 3.9 399K 0.0039
0.0033 3300 332K 3.3   0.0000033 3.3 339K 0.0033
0.003 3000 302K 3   0.000003 3 309K 0.003
0.0027 2700 272K 2.7   0.0000027 2.7 279K 0.0027
0.0025 2500 252K 2.5   0.0000025 2.5 259K 0.0025
0.0022 2200 222K 2.2   0.0000022 2.2 229K 0.0022
0.002 2000 202K 2   0.000002 2 209K 0.002
0.0018 1800 182K 1.8   0.0000018 1.8 189K 0.0018
0.0015 1500 152K 1.5   0.0000015 1.5 159K 0.0015
0.0012 1200 122K 1.2   0.0000012 1.2 129K 0.0012
0.001 1000 102K 1   0.000001 1 109K 0.001
uF pF K nF   uF pF K nF